柚子猫糖心logo

当前位置: 网站首页 >> 招生计划 >> 正文

2019年下期-2020年上期叁年制高职新生收费标准

发布者: 摆发表时间闭:2019-03-08 摆来源闭: 摆浏览次数闭:
年级 专业代码 招生专业 学制 2019年下期--2020年上期收费标准(元/年)
学费 住宿费 书本费 代收费 合计
2019 620101K 临床医学 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620102K 口腔医学 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620501 康复治疗技术 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620201 护理 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620202 助产 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620301 药学 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620302 中药学 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620401 医学检验技术 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620403 医学影像技术 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620407 眼视光技术 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 620405 口腔医学技术 叁年 5460 600-1000 500 200 6760-7160
2019 510202 园林技术 叁年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2019 510302 动物医学 叁年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2019 510301 畜牧兽医 叁年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2019 510301 畜牧兽医(高原畜禽养殖) 叁年 3300 600-1000 500 200 4600-5000
2019 510304 动物防疫与检疫 叁年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2019 510306 宠物养护与驯导 叁年 3000 600-1000 500 200 4300-4700
2019 560102 机械制造与自动化 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 560301 机电一体化技术 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 560301 机电一体化技术(智能装备) 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 560309 工业机器人技术 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 560703 汽车电子技术 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 560702 汽车检测与维修技术 叁年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2019 560702 汽车检测与维修技术(大客货驾驶人) 叁年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2019 560707 新能源汽车技术 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 540301 建筑工程技术 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 540301 建筑工程技术(装配式建筑技术) 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 540104 建筑室内设计 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 540502 工程造价 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 540404 建筑智能化工程技术 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 610201 计算机应用技术 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 610201 计算机应用技术(公司级应用开发) 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 610202 计算机网络技术 叁年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2019 610202 计算机网络技术(移动终端软件开发) 叁年 5060 600-1000 500 200 6360-6760
2019 610213 云计算技术与应用 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 630701 市场营销 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2019 630701 市场营销(互联网+产物营销) 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2019 640101 旅游管理 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 640101 旅游管理(高铁旅游服务与管理) 叁年 4600 600-1000 500 200 5900-6300
2019 630301 财务管理 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2019 630302 会计 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2019 630302 会计(会计电算化) 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2019 630201 金融管理 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2019 690306 幼儿发展与健康管理 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2019 690306 幼儿发展与健康管理(文化传承与发展) 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2019 670202 商务英语 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
2019 670202 商务英语(跨境商务) 叁年 3500 600-1000 500 200 4800-5200
说明:根据湘发改[2016]668号文件规定的收费标准制定;如2019年有新的文件出台,按新文件规定的收费标准执行